
美容クリニック エステサロン SPA 病院 など Elight RF IPL ND YAG 多機能レーザーキャビテーション脱毛キャビテーションマシンボディ痩身
製品説明 1、仕様 注: Nd-Yag レーザーと同時に真空を導入することはできないため、組み合わせは IPL+RF+E-light+キャビテーション+真空、または IPL+RF+E-light+キャビテーション+Nd となります。
基礎情報
| モデル番号。 | エロセ屋(YA-S) |
| タイプ | 脱毛器 |
| 理論 | IPL |
| 応用 | サロン、家庭、病院、自宅、クリニック、スパで使用 |
| ポータブル | 据え置き・縦置き |
| 製品名1 | 医療機器・美容機器・製品・機器 |
| 製品名2 | 美容製品/器具/機器/器具 |
| 機能1 | 脱毛、肌の若返り、色素の除去 |
| 機能2 | 血管除去、ニキビ除去、しわ除去 |
| 機能3 | 肌の引き締め、フェイスリフト、毛穴の縮小 |
| 機能4 | 永久/無痛/安全、スキンケア/ボディケア |
| 画面 | 10.4インチカラータッチLCDスクリーン |
| キセノンランプ | ヘレウス |
| ハンドピース | 1、2、3、またはそれ以上 |
| 輸送パッケージ | アルミケース |
| 仕様 | テュフ メディカル CE、FDA、ISO、SFDA |
| 商標 | 華美 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 5000セット/年 |
製品説明
製品説明


1、仕様
| ライトヘッド(RF+IPL) | フィルター | 交換可能なフィルターを備えたバイポーラ RF+IPL |
ポイントサイズ | 12X40mmまたは12X45mm | |
IPLエネルギー | 10~50J/cm2 | |
IPL波長 | 430/530/560/585/640nm | |
高周波エネルギー | 1~100J/cm2 | |
IPLラダー | ポイントサイズ | 8*40mm または 15*35mm または 15*50mm |
エネルギー | 10~50J/cm2 | |
パルス持続時間 | 1~20ms | |
パルスシーケンス | 1~20 インパルス | |
パルス遅延時間 | 1~50ms | |
統合された皮膚冷却 | -4~+10℃ | |
操作インターフェース | 8,4 TFT Echtfarben-LCD-タッチスクリーン | |
IPLパフォーマンス | 2000W | |
電源 | 220V/50Hz または 110V/60Hz | |
RFヘッド | 単極構造 | オプション(双極または多極) |
高周波エネルギー | 1/10MHzはオプション | |
キャビテーションヘッド | 標準 | 40kHz周波数コップフ |
可能性 | 28KHz/80KHz/1MHz周波数 | |
真空 | ネガティブ | 100Kpa |



私たちに送ってください





